
2007年日程
| 日 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月14日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月18日 | 13:00〜16:00 | 打越台 | グランド不良により使用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月11日 | 13:00〜16:00 |
HOOPS |
打越台 |
5-4 勝 | 練習試合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月18日 | 10:00〜12:00 |
フェニックス ニコニコスター |
打越台 | 4-0 勝 3-4 負 |
(田辺連盟親睦大会1回戦)
練習試合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月25日 | 10:00〜12:00 |
打越台 | (田辺連盟親睦大会2回戦予定) 雨天中止でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | 10:00〜12:00 |
ピープルベアーズ | 草内グラウンド |
6-2 勝 | (田辺連盟親睦大会2回戦)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月8日 | 8:30〜10:00 11:30〜13:00 |
草内 クニカーズ |
田辺グラウンド | 7-0 勝 3-5 負 |
(田辺連盟親睦大会3・4回戦)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月15日 | 13:00〜17:00 | SLASH | 打越台 | 5-3 勝 | パラダイスリーグ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月22日 | 13:00〜17:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月29日 | 13:00〜17:00 | 打越台 | (午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月6日 | 13:00〜17:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月13日 | 9:00〜18:00 | 打越台 | 総合スポーツ大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月20日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 精華連盟(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月27日 | (終日ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月3日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | (午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月10日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月17日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 精華連盟(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月24日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月1日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | (午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月8日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月15日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 精華連盟(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月22日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月29日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | (午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月5日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月12日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 精華連盟(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月19日 | 8:00〜13:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午後FSC14〜17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月26日 | 8:00〜13:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午後FSC14〜17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月2日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | (午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月9日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 独立リーグ戦〔町民体育大会〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月16日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 精華連盟(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月23日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | 独立リーグ戦(午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | (午前ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月7日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月14日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月21日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月4日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月11日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月18日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月25日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月2日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月9日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月16日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月23日 | 13:00〜18:00 | 打越台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月30日 | 13:00〜18:00 | 打越台 |
| NP | SL | GR | クレ | |
| NP | ||||
| SL | ||||
| GR | ||||
| クレ |
精華リーグ
NP/IT'S Well/HIGH-KICKS/Blackサンダー